16 फेब्रुवारी 2023 आजचे राज्यातील संपुर्ण कांदा बाजारभाव | कांदा भावात आज किती बदल
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पाहूयात आजचे दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी चे आजचे संपूर्ण राज्यातील कांदा बाजार भाव पाहुयात .
![]() |
16 फेब्रुवारी 2023 आजचे राज्यातील संपुर्ण कांदा बाजारभाव | कांदा भावात आज किती बदल |
मित्रांनो राज्यामध्ये आज संपूर्ण कांदा बाजार भाव काय निघालेत .
पाहूया संपूर्ण राज्यातील जिल्ह्यांमधील कांदा बाजार भाव आज किती रुपयापर्यंत जास्तीत जास्त बाजार भाव हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला मिळाला याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूयात .
तसेच कमीत कमी बाजार भाव हा किती रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कांद्यासाठी आज देण्यात आलेला आहे.
याबद्दलही माहिती सविस्तर माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहूयात .
तर दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावामध्ये घसरण ही सुरूच आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणी सापडत आहेत .
कारण की एकीकडे निसर्गाची साथ चांगली नाही .त्याचबरोबर दुसरीकडे जर पाहिलं तर दुसरीकडे बाजारभाव शेतकऱ्यांना मनावा तसा मिळत नाही.
त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सातत्याने सापडत चाललेला आहे.
तर मित्रांनो पाहूयात आज संपूर्ण राज्यामध्ये कांदा बाजार भाव काय निघालेला याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूयात.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5266 | 500 | 1400 | 900 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 3423 | 125 | 1000 | 563 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 11885 | 700 | 1300 | 1000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 500 | 700 | 1100 | 900 |
सातारा | --- | क्विंटल | 306 | 1000 | 1500 | 1250 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 20 | 500 | 1250 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52756 | 100 | 1350 | 700 |
येवला | लाल | क्विंटल | 22000 | 100 | 853 | 550 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1816 | 150 | 750 | 580 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 17000 | 400 | 1140 | 700 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 4640 | 500 | 820 | 700 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 400 | 1152 | 700 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 14000 | 210 | 1172 | 825 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 464 | 200 | 1250 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1580 | 700 | 1300 | 1150 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 7000 | 100 | 800 | 650 |
सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 500 | 200 | 790 | 650 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 6367 | 100 | 1000 | 600 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 4200 | 150 | 915 | 700 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 10438 | 500 | 1111 | 805 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 15000 | 300 | 1100 | 650 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 200 | 895 | 700 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 8655 | 180 | 905 | 665 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2800 | 300 | 726 | 650 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4400 | 350 | 900 | 650 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 6320 | 300 | 1155 | 600 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 950 | 300 | 800 | 600 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 101 | 500 | 500 | 500 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 516 | 300 | 900 | 750 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4150 | 200 | 1000 | 750 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 14500 | 501 | 1140 | 855 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3393 | 200 | 1300 | 750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11868 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1073 | 300 | 1000 | 650 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1100 | 1050 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 700 | 1300 | 1150 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2450 | 300 | 850 | 600 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 23500 | 300 | 1150 | 675 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6856 | 700 | 1310 | 1000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 |
तर मित्रांनो हे पाहिले आपण आजचे संपूर्ण राज्यातील दिवसभराचे कांदा बाजार भाव.
तर अशा प्रकारचे दररोजचे कांदा बाजारभाव विषयक सर्व माहिती पाहण्यासाठी या पोस्टला कमेंट करा .
आणि ज्यास्त आपल्या कांदा उत्पादक शेतकरी मित्रांना पोस्ट नक्की शेअर करा .
धन्यवाद