14 फेब्रुवारी 2023 राज्यातील संपुर्ण कांदा बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पाहूयात आपण आज 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी चा आजचा राज्यातील संपूर्ण kanda bajar bhav .
मित्रांनो राज्यांमध्ये आज संपूर्ण कांदा बाजार भाव काय निघालेत कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक बाजार भाव निघाला .
![]() |
| 14 फेब्रुवारी 2023 राज्यातील संपुर्ण कांदाबाजारभाव |
तर कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वात कमी बाजार भाव हा आज कांद्याला मिळालेला आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती या पोस्टमध्ये आपण पाहूयात .
राज्यामध्ये सध्या कांद्याचा बाजारभाव घसरण होताना दिसत आहे .तर राज्यातील बाजार समितीमध्ये कोणकोणत्या बाजार समितीमध्ये आज कांद्यासाठी काय बाजार भाव बाजार समितीमध्ये देण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्यासाठी याबद्दल सविस्तर माहिती बघूयात .
राज्यामध्ये कांद्याचे आवक वाढताना पाहायला मिळत आहे .
काही बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक जे आहे ती प्रचंड प्रमाणात वाढताना आपल्याला दिसत आहे.
लाल कांदा मोठ्या प्रमाणामध्ये बाजार समितीमध्ये सध्या दाखल होत आहे .तर त्याचा बाजारभावावर ही परिणाम दिसून येत आहे .
दिवसेंदिवस कांद्याचा बाजारभाव जो आहे तो कांद्याचा बाजारभाव कमी होताना दिसत आहे. त्यातून कांदा उत्पादक शेतकरी मित्र मोठ्या प्रमाणामध्ये कांद्याचे पीक घेत आहेत.
परंतु त्यातून कांद्याचे उत्पन्न मिळत आहे .त्यातून कांद्याचा खर्चही निघणं अवघड होत आहे .
कारण की कांद्याचा बाजारभाव पूर्णपणे घसरून गेलेला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे त्यातून अडचणी सापडत आहे.
14 फेब्रुवारी 2023 संपुर्ण कांदा बाजारभाव :- 👇👇👇👇
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7500 | 500 | 1200 | 800 |
| औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 1339 | 225 | 850 | 538 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 350 | 1200 | 1700 | 1500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 13442 | 900 | 1400 | 1150 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 650 | 1000 | 1400 | 1200 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 150 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1603 | 200 | 1100 | 750 |
| जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 28 | 500 | 1300 | 800 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 13941 | 500 | 1300 | 850 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52007 | 100 | 1500 | 800 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 12000 | 150 | 800 | 650 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2078 | 150 | 900 | 710 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 1470 | 500 | 861 | 725 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 350 | 1263 | 800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1302 | 375 | 865 | 625 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 18000 | 280 | 1282 | 950 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1240 | 800 | 1300 | 1175 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 425 | 300 | 800 | 775 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 3150 | 150 | 1030 | 801 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 10000 | 300 | 991 | 620 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 200 | 921 | 700 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 10430 | 150 | 1055 | 700 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3060 | 500 | 901 | 700 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4240 | 250 | 905 | 675 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 10971 | 300 | 1100 | 670 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 127 | 800 | 800 | 800 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 3422 | 1030 | 2010 | 1710 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5000 | 156 | 940 | 775 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 17500 | 551 | 1050 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 468 | 1000 | 1600 | 1300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5236 | 300 | 1400 | 850 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14441 | 400 | 1200 | 800 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 600 | 1200 | 900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 696 | 300 | 1000 | 650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 45 | 1400 | 1800 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 800 | 1400 | 1175 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3176 | 451 | 1051 | 800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 24250 | 250 | 1301 | 700 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 500 | 1297 | 800 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 5325 | 100 | 950 | 675 |
