13 फेब्रुवारी संपुर्ण राज्यातील kanda bajarbhav
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो तर पाहूयात आजच्या राज्यातील संपूर्ण कांदा बाजार भाव.
![]() |
13 फेब्रुवारी संपुर्ण राज्यातील kanda bajarbhav |
संपूर्ण बाजारभाव पाहूया आज राज्यांमध्ये काय निघालेला आहे सर्व जिल्ह्यातील राज्यातील कांद्याचा बाजारभाव पाहुयात कोणत्या बाजार समितीमध्ये कांद्याला उच्चं की बाजार भाव निघाला.
तर कोणत्या बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक कमी बाजार भाव हा निघालेला आहे .
सविस्तर माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहूयात.
हे ही वाचा :- 👇👇👇👇👇👇
राज्यात पुन्हा पावसाची शक्यता | अवकाळी पाऊस फेब्रुवारी अखेर
हा सर्वाधिक कांदा जो आहे तो सर्वाधिक बाजारभाव किंवा एक पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती येथे ओळखण्यासाठी आज बाजार भाव निघालेला पाहायला मिळाला.
तर राज्यातील काही बाजार समितीमध्ये 500 ते 600 रुपये पर्यंत ही आज लाल कांदा. जो आहे तो मार्केटमध्ये विकला गेलाय.
तरी दिवसेंदिवस कांद्याचे बाजार भाव हे कमी होताना दिसत आहेत. एकंदरीत जर पाहिलं तर कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा चिंतेत सापडत आहेत.
कारण की वारंवार बाजार भाव जो आहे तो घसरन होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यातून उत्पादन खर्चही निघेल कठीण झाले आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 9144 | 500 | 1500 | 1000 |
औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 1089 | 150 | 850 | 500 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 20242 | 900 | 1300 | 1100 |
सातारा | --- | क्विंटल | 355 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | --- | क्विंटल | 251 | 200 | 1400 | 1040 |
जुन्नर - नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 16 | 500 | 1250 | 800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 500 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 58872 | 100 | 1600 | 850 |
येवला | लाल | क्विंटल | 25000 | 100 | 1051 | 700 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 15000 | 200 | 857 | 670 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 320 | 100 | 1060 | 750 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 35018 | 400 | 1284 | 851 |
लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 4940 | 500 | 900 | 750 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 350 | 1238 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2084 | 400 | 850 | 625 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 17000 | 260 | 1210 | 900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 800 | 1300 | 1175 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 4955 | 100 | 1300 | 800 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 4100 | 150 | 950 | 750 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 11674 | 500 | 1400 | 950 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 10000 | 211 | 1087 | 600 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 10735 | 150 | 1195 | 750 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 9340 | 300 | 955 | 650 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 194 | 15 | 1050 | 800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1000 | 505 | 850 | 800 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 873 | 300 | 1000 | 700 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 7300 | 150 | 945 | 775 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 16500 | 551 | 1048 | 750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 390 | 1000 | 1800 | 1400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4452 | 300 | 1500 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11078 | 500 | 1300 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 60 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 481 | 300 | 1000 | 650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 1200 | 1700 | 1500 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1620 | 800 | 1100 | 800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1300 | 1200 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1830 | 400 | 700 | 700 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1126 | 150 | 300 | 300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1220 | 800 | 1400 | 1250 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3520 | 500 | 1151 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 30250 | 300 | 1435 950 |
तर मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील संपूर्ण कांदा बाजार भाव काय आज निघाली याबद्दल सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे.
तर ही पोस्ट आवडली असेल, तर पोस्टला कमेंट करा आणि आपल्या शेतकरी मित्रांपर्यंत जास्त शेतकरी कांदा उत्पादक शेतकरी मित्रांना ही पोस्ट शेअर करा .
धन्यवाद